الدقة: مقيسة، لا مُدَّعاة
لا نعلن رقماً واحداً للدقة. كل صف أدناه مجموعة تسجيلات محددة ونموذج محدد، بعدد المقاطع والدقائق وتاريخ القياس، ويقول بوضوح هل الصوت لمتحدث حقيقي أم صوت مولَّد.
الصفوف الموسومة «اصطناعي» مقيسة على جمل مولَّدة بتحويل النص إلى كلام: تثبت أن المسار يعمل، ولا تقول شيئاً عن دقة قولك مع متحدثين حقيقيين. لهجات الخليج ومصر والشام لم تُقَس بعد مع متحدثين حقيقيين. العراقية والمغربية تُفرَّغان دون نسبة خطأ مقيسة مع متحدثين حقيقيين، وللعراقية لا إعداد خاص بعد.
النتائج
| المجموعة | مصدر الصوت | النموذج | تلميح اللهجة | المقاطع | الدقائق | نسبة خطأ الكلمات | نسبة خطأ الحروف | تاريخ القياس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | Whisper baseمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | بلا تلميح | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٢٨٫١٪ | ٦٫٧٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | Whisper baseمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | مع تلميح اللهجة | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٢٧٫٨٪ | ٦٫٢٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | بلا تلميح | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٧٫٢٪ | ٢٫٤٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | مع تلميح اللهجة | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٧٫٠٪ | ٢٫٢٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | oddadmix dialectalمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | بلا تلميح | ٨٦ | ١٥٫٠ | ١٠٫٢٪ | ٣٫٠٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | oddadmix dialectalمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | مع تلميح اللهجة | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٩٫٨٪ | ٣٫١٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | Audar-ASR-V1-Flashمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٨٫٨٪ | ٣٫١٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | Cohere Transcribe Arabicمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٧٫١٪ | ٢٫٩٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | cohere+vad+guardمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٧٫٠٪ | ٢٫٨٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | Qwen3-ASR-1.7Bمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٨٫٣٪ | ١٫٨٪ | |
| العربية الفصحى، قراءة | متحدث حقيقي | omniasrمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٨٦ | ١٥٫٠ | ٨٫٠٪ | ٢٫٩٪ | |
| الهندية، قراءة | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turboقبل ١٥ سبتمبر / مقارنة بحثية | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٢٣٩ | ٤٢٫٨ | ٣١٫٤٪ | ١٣٫٧٪ | |
| الهندية، قراءة | متحدث حقيقي | AI4Bharat IndicConformerمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٢٣٩ | ٤٢٫٨ | ١٢٫١٪ | ٥٫٤٪ | |
| الهندية، قراءة | متحدث حقيقي | Qwen3-ASR-1.7Bمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٢٣٩ | ٤٢٫٨ | ١٤٫٥٪ | ٦٫٩٪ | |
| الهندية، قراءة | متحدث حقيقي | ARTPARK Whisper large-v3 Vaani Hindiمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٢٣٩ | ٤٢٫٨ | ١٣٫٠٪ | ٦٫٢٪ | |
| الهندية، قراءة | متحدث حقيقي | Srota (Qwen3-ASR-0.6B Hinglish)مقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٢٣٩ | ٤٢٫٨ | ٢٦٫٧٪ | ٢١٫٤٪ | |
| الهندية، قراءة | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turbo, bare decode (control)مقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٢٣٩ | ٤٢٫٨ | ٣٣٫٢٪ | ١٥٫٧٪ | |
| الهندية، قراءة | متحدث حقيقي | AI4Bharat IndicConformerيستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٢٣٩ | ٤٢٫٨ | ١٢٫٨٪ | ٦٫١٪ | |
| الهندية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turboقبل ١٥ سبتمبر / مقارنة بحثية | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٣٠٠ | ٣٣٫٦ | ٤٥٫٩٪ | ٢٩٫٠٪ | |
| الهندية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | AI4Bharat IndicConformerمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٣٠٠ | ٣٣٫٦ | ١٦٫٧٪ | ٧٫٦٪ | |
| الهندية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | Qwen3-ASR-1.7Bمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٣٠٠ | ٣٣٫٦ | ٢٣٫٤٪ | ١٢٫١٪ | |
| الهندية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | ARTPARK Whisper large-v3 Vaani Hindiمقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٣٠٠ | ٣٣٫٦ | ٢١٫٦٪ | ١١٫٣٪ | |
| الهندية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | vasista22 whisper-hindi-large-v2مقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٣٠٠ | ٣٣٫٦ | ٣٤٫٢٪ | ٢٣٫٧٪ | |
| الهندية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | Srota (Qwen3-ASR-0.6B Hinglish)مقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٣٠٠ | ٣٣٫٦ | ٣٨٫٢٪ | ٢٧٫٧٪ | |
| الهندية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turbo, bare decode (control)مقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٣٠٠ | ٣٣٫٦ | ٤٢٫٧٪ | ٢٥٫٥٪ | |
| الهندية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | AI4Bharat IndicConformerيستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٣٠٠ | ٣٣٫٦ | ١٦٫٩٪ | ٧٫٨٪ | |
| الهندية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | تلقائي: يتعرّف التطبيق على اللغة | ٣٠٠ | ٣٣٫٦ | ٥٥٫٦٪ غير موثوق بعد | ٤١٫٦٪ | |
| الأردية، قراءة | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turboقبل ١٥ سبتمبر / مقارنة بحثية | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٢٦٧ | ٤٥٫٣ | ٢٢٫٤٪ | ٩٫٢٪ | |
| الأردية، قراءة | متحدث حقيقي | AI4Bharat IndicConformer (Urdu)مقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٢٦٧ | ٤٥٫٣ | ١٦٫٩٪ | ٦٫٨٪ | |
| الأردية، قراءة | متحدث حقيقي | AI4Bharat IndicConformer (Urdu)يستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٢٦٧ | ٤٥٫٣ | ١٧٫٢٪ | ٧٫١٪ | |
| الأردية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turboقبل ١٥ سبتمبر / مقارنة بحثية | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٣٠٠ | ٣٥٫٣ | ٢٤٫٤٪ | ١٣٫٩٪ | |
| الأردية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | AI4Bharat IndicConformer (Urdu)مقارنة بحثية، ليست في التطبيق | — | ٣٠٠ | ٣٥٫٣ | ١٠٫٠٪ | ٤٫٢٪ | |
| الأردية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | AI4Bharat IndicConformer (Urdu)يستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٣٠٠ | ٣٥٫٣ | ١٠٫٣٪ | ٤٫٤٪ | |
| الأردية، كلام عفوي | متحدث حقيقي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | تلقائي: يتعرّف التطبيق على اللغة | ٣٠٠ | ٣٥٫٣ | ٤٦٫١٪ | ٣٩٫٣٪ | |
| الهندية، جمل اصطناعية | اصطناعي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ١٠ | ٠٫٤ | ٦٫٧٪ | ١٫٨٪ | |
| الأردية، جمل اصطناعية | اصطناعي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ١٠ | ٠٫٥ | ٤٫١٪ | ١٫٢٪ | |
| الهنجليزية، جمل اصطناعية | اصطناعي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٣ | ٠٫١ | ٠٫٠٪ | ٠٫٠٪ | |
| مزيج الخليج: عربي وهندي وإنجليزي | اصطناعي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ٢ | ٠٫١ | ٦٫٢٪ | ٤٫٥٪ | |
| المصرية، جمل اصطناعية | اصطناعي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ١٠ | ٠٫٥ | ٨٫١٪ | ٠٫٧٪ | |
| الشامية، جمل اصطناعية | اصطناعي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ١٠ | ٠٫٥ | ١٥٫٥٪ | ٢٫٧٪ | |
| المغربية، جمل اصطناعية | اصطناعي | Whisper large-v3-turboيستخدمه قولك اليوم | كما يفرّغ التطبيق ملفاً مرفوعاً بإعداد اللغة | ١٠ | ٠٫٥ | ٣٦٫٦٪ | ٧٫٨٪ | |
| الخليجية | لم يُقَس بعد | ننتظر تسجيلات حقيقية بموافقة مكتوبة | ||||||
| المصرية | لم يُقَس بعد | ننتظر تسجيلات حقيقية بموافقة مكتوبة | ||||||
| الشامية | لم يُقَس بعد | ننتظر تسجيلات حقيقية بموافقة مكتوبة | ||||||
| خليجي مع إنجليزي | لم يُقَس بعد | ننتظر تسجيلات حقيقية بموافقة مكتوبة | ||||||
| هنجليزية من متحدثين في الخليج | لم يُقَس بعد | ننتظر تسجيلات حقيقية بموافقة مكتوبة | ||||||
| أردية مع إنجليزية من متحدثين في الخليج | لم يُقَس بعد | ننتظر تسجيلات حقيقية بموافقة مكتوبة | ||||||
| الهندية والأردية من متحدثين في الخليج | لم يُقَس بعد | ننتظر تسجيلات حقيقية بموافقة مكتوبة | ||||||
الفصحى: مقاطع من مدوّنة الكلام العربي بترخيص CC BY 4.0، قارئ واحد في استوديو، وليست لهجة.
الهندية والأردية: مقاطع التحقق من FLEURS (جمل مقروءة) وIndicVoices (كلام عفوي) بترخيص CC BY 4.0، ولم تُفتح مجموعات الاختبار.
كيف نقيس
نسبة خطأ الكلمات = مجموع الكلمات المستبدلة والمحذوفة والمضافة ÷ عدد كلمات النص المرجعي، على المجموعة كلها لا متوسط المقاطع. نطبّع النص قبل المقارنة: بلا تشكيل ولا علامات ترقيم، مع توحيد صور الألف والتاء المربوطة. الأرقام من ملفات الاختبار نفسها، وتُعاد بأمر واحد:
python bench/asr_bench.py --set msa --models large-v3-turbo --seed both
python bench/asr_bench.py --set fleurs-hi-val --product
ما ينقص
تسجيلات بموافقة مكتوبة من متحدثين حقيقيين: ٣٠ دقيقة لكل من الخليجية والمصرية والشامية والفصحى، و١٠ دقائق خليجي مع إنجليزي، و٣٠ دقيقة لكل من الهنجليزية والأردية مع الإنجليزية. حين تصل، تمتلئ الصفوف الفارغة بالأمر نفسه وبتاريخ جديد.
